
Welcome to Freight-X
| | Country | Loads from | Loads to |
 | Albania | 3 | 6 |
 | Andorra | 5 | 0 |
 | Armenia | 9 | 11 |
 | Austria | 162 | 57 |
 | Azerbaijan | 6 | 11 |
 | Belarus | 57 | 76 |
 | Belgium | 109 | 50 |
 | Bosnia Herzegovina | 0 | 3 |
 | Bulgaria | 20 | 29 |
 | Croatia | 2 | 12 |
 | Cyprus | 6 | 1 |
 | Czech Rep | 183 | 78 |
 | Denmark | 30 | 29 |
 | Estonia | 78 | 120 |
 | Faroe Island | 6 | 4 |
 | Finland | 21 | 16 |
 | France | 466 | 351 |
 | Georgia | 11 | 1 |
 | Germany | 1283 | 316 |
 | Greece | 29 | 32 |
 | Hungary | 100 | 93 |
 | Iceland | 6 | 0 |
 | Ireland | 8 | 8 |
 | Italy | 593 | 172 |
 | Latvia | 138 | 319 |
 | Liechtenstein | 3 | 0 |
 | Lithuania | 264 | 756 |
 | Luxembourg | 11 | 15 |
 | Macedonia | 1 | 5 |
 | Malta | 4 | 6 |
 | Moldova | 2 | 7 |
 | Montenegro | 0 | 0 |
 | Netherlands | 139 | 59 |
 | Norway | 6 | 13 |
 | Poland | 908 | 1700 |
 | Portugal | 66 | 25 |
 | Romania | 36 | 77 |
 | Russia | 264 | 499 |
 | San Marino | 0 | 5 |
 | Serbia | 1 | 1 |
 | Slovakia | 59 | 77 |
 | Slovenia | 12 | 5 |
 | Spain | 272 | 292 |
 | Sweden | 75 | 36 |
 | Switzerland | 77 | 25 |
 | Turkey | 23 | 11 |
 | Ukraine | 78 | 236 |
 | United Kingdom | 152 | 139 |

© 2008